Результаты круг к кругу


100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Лучший круг 1:33.25 ( [FTCM] Forsta )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Круг Gordon Freeman [FTCM] Forsta Empaty AA™| d03 S1avyaN Audi TT+AlkoSpirt [FTCM] Vladak Agtem [FTCM] ADAM U.F.Orb »Hawk«
1 1:41.42 1:42.99 2:01.57 1:43.00 1:43.52 1:45.03 2:10.14 1:50.38 1:49.94 1:49.25 1:49.61
2 1:33.63 1:34.39 1:39.14 1:35.23 1:57.41 1:35.06 1:41.03 1:38.41 1:38.28 1:41.04 1:38.78
3 1:33.40 1:33.76 1:33.85 1:34.06 1:40.24 1:35.79 1:34.72 1:38.19 1:35.89 1:38.23 1:38.11
4 1:33.39 1:33.80 1:33.67 1:34.26 1:34.43 1:35.41 1:34.85 1:37.83 1:36.36 1:36.94 1:37.89
5 1:33.49 1:33.53 1:35.21 1:34.14 1:34.42 1:34.95 1:37.13 1:36.20 1:35.15 1:37.99 1:38.62
6 1:33.54 1:33.48 1:34.53 1:34.17 1:34.87 1:58.19 1:34.95 1:34.94 1:35.89 1:39.84 1:38.09
7 1:33.53 1:33.83 1:33.81 1:34.05 1:36.02 1:45.17 1:35.25 1:46.61 1:34.78 1:37.52 1:37.44
8 1:33.81 1:33.82 1:33.59 1:34.18 1:39.02 1:34.89 1:34.66 1:42.95 1:34.72 1:39.96 1:38.02
9 1:33.70 1:33.62 1:33.51 1:34.98 1:36.30 1:34.73 1:34.96 1:37.13 1:35.12 1:41.48 1:56.51
10 1:54.23 1:54.93 1:33.39 1:34.71 1:34.22 1:35.93 1:35.80 1:37.78 2:00.56 1:38.04 1:42.74
11 1:39.53 1:40.01 1:36.18 1:34.34 1:35.45 1:35.01 1:35.19 1:36.56 1:42.14 2:04.57 1:39.28
12 1:33.74 1:33.97 1:34.71 1:55.82 1:34.41 1:35.42 1:35.08 1:34.57 1:35.78 1:45.00 1:41.46
13 1:33.54 1:33.71 1:33.64 1:39.92 1:34.30 1:34.48 1:35.44 1:34.47 1:35.04 1:38.05 1:40.37
14 1:33.39 1:33.25 1:34.32 1:34.42 1:34.63 1:35.57 1:37.99 1:34.53 1:35.25 1:37.95 1:40.07
15 1:33.44 1:33.71 1:34.15 1:34.40 1:34.02 1:34.55 1:35.30 1:34.37 1:35.09 1:37.54 1:40.42
16 1:33.54 1:33.85 1:33.52 1:34.48 1:34.32 1:35.84 1:35.77 1:34.58 1:35.90 1:38.12 1:40.40
17 1:33.61 1:33.45 1:34.19 1:38.50 1:34.10 1:35.35 1:35.80 1:34.72 1:35.59 1:37.41 1:40.34
18 1:34.85 1:33.68 1:34.06 1:39.13 1:34.54 1:35.04 1:35.04 1:35.09 1:35.61 1:39.14 1:42.85
Total 28:39.78
28:39.78

+0:04.00
28:43.78

+0:07.26
28:47.04

+0:24.01
29:03.79

+0:26.44
29:06.22

+0:36.63
29:16.41

+0:39.32
29:19.10

+0:39.53
29:19.31

+0:47.31
29:27.09

+1:38.29
30:18.07

+1:41.22
30:21.00